Chiniot Sehri Time 19 February 2026; Sehri Time Chiniot Today 2026

Chiniot Sehri Time 19 February 2026; Sehri Time Chiniot Today 2026
19 February 2026 – The updated Ramadan 2026 calendar for Chiniot, now available on GTV News HD, provides accurate Sehri and Iftar timings, making it easier for residents to observe their fasts.
This schedule includes both Islamic and Gregorian dates, along with precise Sehri and Iftar times, assisting individuals in observing Ramadan seamlessly.
Click here to check the complete Chiniot Ramadan Sehri & Iftar fasting timetable with date for 2026.
Chiniot Ramadan Calendar 2026 (Chiniot Ramzan Time Table)
| Ramadan | Full Date | Day | Sehr | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 February 2026 | Thursday | 5:25 am | 5:58 pm | 12 hrs 33 mins |
| 2 | 20 February 2026 | Friday | 5:24 am | 5:59 pm | 12 hrs 35 mins |
| 3 | 21 February 2026 | Saturday | 5:23 am | 6:00 pm | 12 hrs 37 mins |
| 4 | 22 February 2026 | Sunday | 5:22 am | 6:00 pm | 12 hrs 38 mins |
| 5 | 23 February 2026 | Monday | 5:21 am | 6:01 pm | 12 hrs 40 mins |
| 6 | 24 February 2026 | Tuesday | 5:20 am | 6:02 pm | 12 hrs 42 mins |
| 7 | 25 February 2026 | Wednesday | 5:19 am | 6:03 pm | 12 hrs 44 mins |
| 8 | 26 February 2026 | Thursday | 5:18 am | 6:03 pm | 12 hrs 45 mins |
| 9 | 27 February 2026 | Friday | 5:17 am | 6:04 pm | 12 hrs 47 mins |
| 10 | 28 February 2026 | Saturday | 5:16 am | 6:05 pm | 12 hrs 49 mins |
| 11 | 1 March 2026 | Sunday | 5:15 am | 6:06 pm | 12 hrs 51 mins |
| 12 | 2 March 2026 | Monday | 5:14 am | 6:07 pm | 12 hrs 53 mins |
| 13 | 3 March 2026 | Tuesday | 5:12 am | 6:07 pm | 12 hrs 55 mins |
| 14 | 4 March 2026 | Wednesday | 5:11 am | 6:08 pm | 12 hrs 57 mins |
| 15 | 5 March 2026 | Thursday | 5:10 am | 6:09 pm | 12 hrs 59 mins |
| 16 | 6 March 2026 | Friday | 5:09 am | 6:10 pm | 13 hrs 1 min |
| 17 | 7 March 2026 | Saturday | 5:08 am | 6:10 pm | 13 hrs 2 mins |
| 18 | 8 March 2026 | Sunday | 5:07 am | 6:11 pm | 13 hrs 4 mins |
| 19 | 9 March 2026 | Monday | 5:05 am | 6:12 pm | 13 hrs 7 mins |
| 20 | 10 March 2026 | Tuesday | 5:04 am | 6:12 pm | 13 hrs 8 mins |
| 21 | 11 March 2026 | Wednesday | 5:03 am | 6:13 pm | 13 hrs 10 mins |
| 22 | 12 March 2026 | Thursday | 5:02 am | 6:14 pm | 13 hrs 12 mins |
| 23 | 13 March 2026 | Friday | 5:00 am | 6:15 pm | 13 hrs 15 mins |
| 24 | 14 March 2026 | Saturday | 4:59 am | 6:15 pm | 13 hrs 16 mins |
| 25 | 15 March 2026 | Sunday | 4:58 am | 6:16 pm | 13 hrs 18 mins |
| 26 | 16 March 2026 | Monday | 4:56 am | 6:17 pm | 13 hrs 21 mins |
| 27 | 17 March 2026 | Tuesday | 4:55 am | 6:17 pm | 13 hrs 22 mins |
| 28 | 18 March 2026 | Wednesday | 4:54 am | 6:18 pm | 13 hrs 24 mins |
| 29 | 19 March 2026 | Thursday | 4:53 am | 6:19 pm | 13 hrs 26 mins |
| 30 | 20 March 2026 | Friday | 4:51 am | 6:19 pm | 13 hrs 28 mins |
Disclaimer
The Ramadan 2026 Sehri and Iftar schedule is based on standard Islamic calculation methods. However, slight variations may occur due to local moon sighting decisions and regional differences. Please verify timings with your nearest mosque or recognized Islamic authority.
Catch all the Pakistan News, Breaking News Event and Trending News Updates on GTV News
Join Our Whatsapp Channel GTV Whatsapp Official Channel to get the Daily News Update & Follow us on Google News.








