Toba Tek Singh Sehri Time 19 February 2026; Sehri Time Toba Tek Singh Today 2026

Toba Tek Singh Sehri Time 19 February 2026; Sehri Time Toba Tek Singh Today 2026
19 February 2026 – The updated Ramadan 2026 calendar for Toba Tek Singh, now available on GTV News HD, provides accurate Sehri and Iftar timings, making it easier for residents to observe their fasts.
This schedule includes both Islamic and Gregorian dates, along with precise Sehri and Iftar times, assisting individuals in observing Ramadan seamlessly.
Click here to check the complete Toba Tek Singh Ramadan Sehri & Iftar fasting timetable with date for 2026.
Toba Tek Singh Ramadan Calendar 2026 (Toba Tek Singh Ramzan Time Table)
| Ramadan | Full Date | Sehr | Iftar | Fasting Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday, 19 February | 5:27 am | 6:01 pm | 12 hrs 34 mins |
| 2 | Friday, 20 February | 5:26 am | 6:01 pm | 12 hrs 35 mins |
| 3 | Saturday, 21 February | 5:25 am | 6:02 pm | 12 hrs 37 mins |
| 4 | Sunday, 22 February | 5:24 am | 6:03 pm | 12 hrs 39 mins |
| 5 | Monday, 23 February | 5:23 am | 6:04 pm | 12 hrs 41 mins |
| 6 | Tuesday, 24 February | 5:22 am | 6:05 pm | 12 hrs 43 mins |
| 7 | Wednesday, 25 February | 5:21 am | 6:05 pm | 12 hrs 44 mins |
| 8 | Thursday, 26 February | 5:20 am | 6:06 pm | 12 hrs 46 mins |
| 9 | Friday, 27 February | 5:19 am | 6:07 pm | 12 hrs 48 mins |
| 10 | Saturday, 28 February | 5:18 am | 6:08 pm | 12 hrs 50 mins |
| 11 | Sunday, 1 March | 5:17 am | 6:08 pm | 12 hrs 51 mins |
| 12 | Monday, 2 March | 5:16 am | 6:09 pm | 12 hrs 53 mins |
| 13 | Tuesday, 3 March | 5:15 am | 6:10 pm | 12 hrs 55 mins |
| 14 | Wednesday, 4 March | 5:13 am | 6:10 pm | 12 hrs 57 mins |
| 15 | Thursday, 5 March | 5:12 am | 6:11 pm | 12 hrs 59 mins |
| 16 | Friday, 6 March | 5:11 am | 6:12 pm | 13 hrs 1 min |
| 17 | Saturday, 7 March | 5:10 am | 6:13 pm | 13 hrs 3 mins |
| 18 | Sunday, 8 March | 5:09 am | 6:13 pm | 13 hrs 4 mins |
| 19 | Monday, 9 March | 5:08 am | 6:14 pm | 13 hrs 6 mins |
| 20 | Tuesday, 10 March | 5:06 am | 6:15 pm | 13 hrs 9 mins |
| 21 | Wednesday, 11 March | 5:05 am | 6:15 pm | 13 hrs 10 mins |
| 22 | Thursday, 12 March | 5:04 am | 6:16 pm | 13 hrs 12 mins |
| 23 | Friday, 13 March | 5:03 am | 6:17 pm | 13 hrs 14 mins |
| 24 | Saturday, 14 March | 5:02 am | 6:17 pm | 13 hrs 15 mins |
| 25 | Sunday, 15 March | 5:00 am | 6:18 pm | 13 hrs 18 mins |
| 26 | Monday, 16 March | 4:59 am | 6:19 pm | 13 hrs 20 mins |
| 27 | Tuesday, 17 March | 4:58 am | 6:19 pm | 13 hrs 21 mins |
| 28 | Wednesday, 18 March | 4:56 am | 6:20 pm | 13 hrs 24 mins |
| 29 | Thursday, 19 March | 4:55 am | 6:21 pm | 13 hrs 26 mins |
| 30 | Friday, 20 March | 4:54 am | 6:21 pm | 13 hrs 27 mins |
Disclaimer
The Ramadan 2026 Sehri and Iftar schedule is based on standard Islamic calculation methods. However, slight variations may occur due to local moon sighting decisions and regional differences. Please verify timings with your nearest mosque or recognized Islamic authority.
Catch all the Pakistan News, Breaking News Event and Trending News Updates on GTV News
Join Our Whatsapp Channel GTV Whatsapp Official Channel to get the Daily News Update & Follow us on Google News.








