Kasur Sehri Time 19 February 2026; Sehri Time Kasur Today 2026

Kasur Sehri Time 19 February 2026; Sehri Time Kasur Today 2026
19 February 2026 – The updated Ramadan 2026 calendar for Kasur, now available on GTV News HD, provides accurate Sehri and Iftar timings, making it easier for residents to observe their fasts.
This schedule includes both Islamic and Gregorian dates, along with precise Sehri and Iftar times, assisting individuals in observing Ramadan seamlessly.
Click here to check the complete Kasur Ramadan Sehri & Iftar fasting timetable with date for 2026.
Kasur Ramadan Calendar 2026 (Kasur Ramzan Time Table)
| Ramadan | Date | Day | Sehr | Iftar | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday, 19 February 2026 | Thu | 5:19 AM | 5:53 PM | 12 hrs 34 mins |
| 2 | Friday, 20 February 2026 | Fri | 5:18 AM | 5:53 PM | 12 hrs 35 mins |
| 3 | Saturday, 21 February 2026 | Sat | 5:17 AM | 5:54 PM | 12 hrs 37 mins |
| 4 | Sunday, 22 February 2026 | Sun | 5:16 AM | 5:55 PM | 12 hrs 39 mins |
| 5 | Monday, 23 February 2026 | Mon | 5:15 AM | 5:56 PM | 12 hrs 41 mins |
| 6 | Tuesday, 24 February 2026 | Tue | 5:14 AM | 5:57 PM | 12 hrs 43 mins |
| 7 | Wednesday, 25 February 2026 | Wed | 5:13 AM | 5:57 PM | 12 hrs 44 mins |
| 8 | Thursday, 26 February 2026 | Thu | 5:12 AM | 5:58 PM | 12 hrs 46 mins |
| 9 | Friday, 27 February 2026 | Fri | 5:11 AM | 5:59 PM | 12 hrs 48 mins |
| 10 | Saturday, 28 February 2026 | Sat | 5:10 AM | 6:00 PM | 12 hrs 50 mins |
| 11 | Sunday, 1 March 2026 | Sun | 5:09 AM | 6:00 PM | 12 hrs 51 mins |
| 12 | Monday, 2 March 2026 | Mon | 5:08 AM | 6:01 PM | 12 hrs 53 mins |
| 13 | Tuesday, 3 March 2026 | Tue | 5:07 AM | 6:02 PM | 12 hrs 55 mins |
| 14 | Wednesday, 4 March 2026 | Wed | 5:06 AM | 6:02 PM | 12 hrs 56 mins |
| 15 | Thursday, 5 March 2026 | Thu | 5:04 AM | 6:03 PM | 12 hrs 59 mins |
| 16 | Friday, 6 March 2026 | Fri | 5:03 AM | 6:04 PM | 13 hrs 1 min |
| 17 | Saturday, 7 March 2026 | Sat | 5:02 AM | 6:05 PM | 13 hrs 3 mins |
| 18 | Sunday, 8 March 2026 | Sun | 5:01 AM | 6:05 PM | 13 hrs 4 mins |
| 19 | Monday, 9 March 2026 | Mon | 5:00 AM | 6:06 PM | 13 hrs 6 mins |
| 20 | Tuesday, 10 March 2026 | Tue | 4:59 AM | 6:07 PM | 13 hrs 8 mins |
| 21 | Wednesday, 11 March 2026 | Wed | 4:57 AM | 6:07 PM | 13 hrs 10 mins |
| 22 | Thursday, 12 March 2026 | Thu | 4:56 AM | 6:08 PM | 13 hrs 12 mins |
| 23 | Friday, 13 March 2026 | Fri | 4:55 AM | 6:09 PM | 13 hrs 14 mins |
| 24 | Saturday, 14 March 2026 | Sat | 4:54 AM | 6:09 PM | 13 hrs 15 mins |
| 25 | Sunday, 15 March 2026 | Sun | 4:52 AM | 6:10 PM | 13 hrs 18 mins |
| 26 | Monday, 16 March 2026 | Mon | 4:51 AM | 6:11 PM | 13 hrs 20 mins |
| 27 | Tuesday, 17 March 2026 | Tue | 4:50 AM | 6:11 PM | 13 hrs 21 mins |
| 28 | Wednesday, 18 March 2026 | Wed | 4:48 AM | 6:12 PM | 13 hrs 24 mins |
| 29 | Thursday, 19 March 2026 | Thu | 4:47 AM | 6:13 PM | 13 hrs 26 mins |
| 30 | Friday, 20 March 2026 | Fri | 4:46 AM | 6:13 PM | 13 hrs 27 mins |
Disclaimer
The Ramadan 2026 Sehri and Iftar schedule is based on standard Islamic calculation methods. However, slight variations may occur due to local moon sighting decisions and regional differences. Please verify timings with your nearest mosque or recognized Islamic authority.
Catch all the Pakistan News, Breaking News Event and Trending News Updates on GTV News
Join Our Whatsapp Channel GTV Whatsapp Official Channel to get the Daily News Update & Follow us on Google News.








